Код | В05007В |
Назва освітньої компоненти | Статистика |
Обсяг у кредитах ЄКТС | 4.0 |
Мова викладання | Українська |
Результати навчання за освітнім компонентом | Запам'ятовування: статистичних показників, які характеризують економічні і соціальні явища та процеси; статистичних методів вивчення економічних і соціальних процесів в суспільстві; методів збору, обробки, систематизації та узагальнення масової інформації про стан і розвиток процесів і явищ. Розуміння: способів збору, зведення та групування статистичних даних; методології розрахунку статистичних показників; сутності індексного методу, його роль у статистично-економічному аналізі. Застосування знань (вміння): здійснювати збір та обробку інформації при проведенні досліджень; проведення статистичних спостережень, в залежності від можливості їх подальшої оцінки та аналізу; застосовувати статистичні методи в аналізі господарської діяльності підприємства; визначати основні закономірності розвитку соціально-економічних процесів. Аналіз: первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо; системи статистичних показників з метою висвітлення процесів, які відбуваються в економічній сфері; результатів діяльності суб’єктів господарювання для визначення напрямів їх удосконалення. Оцінювання: стану економічних, соціальних, демографічних та інших процесів, які відбуваються в країні. Створення: моделей динамічних рядів при аналізі соціально-економічних явищ та процесів; графічно-візуальних методів узагальнення та аналізу даних. |
Види навчальної роботи | Лекції, практичні заняття |
Форма(и) контролю | |
Зміст (стислий опис/перелік розділів та/або тем) | Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні. Угрупування статистичної інформації, принципи побудови угрупувань. Розрахунок узагальнюючих статистичних показників: абсолютних, відносних та середній. Варіація ознак та статистичні способи її виміру. Статистичні характеристики динамічних рядів та їх розрахунок. Статистичні індекси, їх суть та способи розрахунку. |
Навчальне обладнання, що застосовується (за необхідності) | Не використовується |